Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -1.45%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.28%  |  NIKKEI  -0.54%  |  NASDAQ CMP  -0.50%  |  DOW JONES  -0.14%
 
 Colombia 11:35 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- En el año

  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
RF MICRO DEVICES RFMD 4.390 0.780 3.61 462.82% 01/01/2009
CONEXANT SYS CNXT 2.510 0.685 1.83 266.42% 01/01/2009
3COM COMS 7.450 2.280 5.17 226.75% 01/01/2009
AMAZON AMZN 129.660 51.280 78.38 152.85% 01/01/2009
APPLE COMP AAPL 199.920 85.350 114.57 134.24% 01/01/2009
CONCORD EFS CE 29.070 12.430 16.64 133.87% 01/01/2009
STARBUCKS SBUX 21.410 9.460 11.95 126.32% 01/01/2009
AMER EXPRESS AXP 40.930 18.550 22.38 120.65% 01/01/2009
NETWORK APPLIANCE NTAP 30.440 13.970 16.47 117.90% 01/01/2009
INTL PAPER CO IP 24.890 11.800 13.09 110.93% 01/01/2009
CIENA CIEN 13.170 6.700 6.47 96.57% 01/01/2009
APPLIED MICRO AMCC 7.510 3.930 3.58 91.09% 01/01/2009
DISH NETWORK CORP DISH 19.990 11.090 8.90 80.25% 01/01/2009
LEVEL3 COMM LVLT 1.210 0.700 0.51 72.86% 01/01/2009
SUN MICRO JAVA 8.610 5.010 3.60 71.86% 01/01/2009
SANMINA SANM 0.800 0.470 0.33 70.21% 01/01/2009
PMC SIERRA PMCS 8.260 4.860 3.40 69.96% 01/01/2009
ADOBE SYSTEMS ADBE 35.810 21.290 14.52 68.20% 01/01/2009
EBAY EBAY 22.790 13.960 8.83 63.25% 01/01/2009
CITRIX CTXS 37.840 23.570 14.27 60.54% 01/01/2009
MICROSOFT MSFT 29.620 19.440 10.18 52.37% 01/01/2009
MAXIM MXIM 17.310 11.420 5.89 51.58% 01/01/2009
IBM IBM 126.960 84.160 42.80 50.86% 01/01/2009
BEDBATH BBBY 37.240 25.420 11.82 46.50% 01/01/2009
KLA TENCOR KLAC 31.890 21.790 10.10 46.35% 01/01/2009
CISCO/NDX CSCO 23.460 16.300 7.16 43.93% 01/01/2009
QLOGIC QLGC 18.810 13.440 5.37 39.96% 01/01/2009
DELL DELL 14.290 10.240 4.05 39.55% 01/01/2009
TELLABS TLAB 5.720 4.120 1.60 38.84% 01/01/2009
BMCSOFT BMC 37.160 26.910 10.25 38.09% 01/01/2009
HEWLETT-PACKARD HPQ 50.040 36.290 13.75 37.89% 01/01/2009
DU PONT CO DD 34.510 25.300 9.21 36.40% 01/01/2009
JP MORGAN CHASE JPM 42.460 31.530 10.93 34.67% 01/01/2009
PACCAR PCAR 38.490 28.600 9.89 34.58% 01/01/2009
3M COMPANY MMM 76.640 57.540 19.10 33.19% 01/01/2009
WALT DISNEY CO DIS 30.010 22.690 7.32 32.26% 01/01/2009
INTEL INTC 19.240 14.660 4.58 31.24% 01/01/2009
MOLEX MOLX 18.970 14.490 4.48 30.92% 01/01/2009
MICROCHIP TECH MCHP 25.530 19.530 6.00 30.72% 01/01/2009
FISERV FISV 47.250 36.370 10.88 29.91% 01/01/2009
CATERPILLAR INC CAT 57.950 44.670 13.28 29.73% 01/01/2009
SIGMA ALDRICH SIAL 53.940 42.240 11.70 27.70% 01/01/2009
ATMEL ATML 3.980 3.130 0.85 27.16% 01/01/2009
COCA COLA CO KO 57.480 45.270 12.21 26.97% 01/01/2009
UNITED TECH CP UTX 67.970 53.600 14.37 26.81% 01/01/2009
STAPLES SPLS 22.720 17.920 4.80 26.79% 01/01/2009
YAHOO YHOO 15.380 12.200 3.18 26.07% 01/01/2009
ALTRIA GROUP INC MO 18.980 15.060 3.92 26.03% 01/01/2009
ORACLE ORCL 22.340 17.730 4.61 26.00% 01/01/2009
QUALCOMM QCOM 45.100 35.830 9.27 25.87% 01/01/2009

Fuente:  NYSE y NASDAQ
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.