Portada Terra Colombia >Invertia 
BOVESPA (BRASIL)  0.16%  |  NIKKEI  -0.21%  |  NASDAQ CMP  -0.27%  |  DOW JONES  0.65%
 
 Colombia 12:06 HS - 05/07/2008  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

DOW JONES COMPOSITE   4,069.51  0.34 (03/07/2008) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
3M COMPANY MMM 69.460 +0.980 1.43 3,083,525 03/07/2008
ALCOA INC AA 32.780 +0.670 2.09 11,574,866 03/07/2008
ALEXANDER BALD ALEX 44.330 +0.220 0.50 254,668 03/07/2008
ALTRIA GROUP INC MO 20.120 +0.200 1.00 9,142,444 03/07/2008
AMER EXPRESS AXP 40.240 +0.620 1.57 10,761,354 03/07/2008
AMER INTL GROUP AIG 26.240 -0.510 -1.91 17,322,663 03/07/2008
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 39.560 -0.340 -0.85 1,453,080 03/07/2008
AMR CORP. AMR 4.830 +0.210 4.55 12,403,162 03/07/2008
AT&T T 32.580 -0.310 -0.94 22,439,340 03/07/2008
BOEING CO BA 64.470 +0.570 0.89 4,059,219 03/07/2008
BURLINGTON BNI 93.830 +1.310 1.42 2,448,490 03/07/2008
CAL CAL 9.080 +0.240 2.72 6,265,984 03/07/2008
CATERPILLAR INC CAT 70.310 -0.110 -0.16 7,280,669 03/07/2008
CENTERPOINT ENERGY CNP 15.900 -0.110 -0.69 1,366,046 03/07/2008
CH ROBINSON WW CHRW 52.370 -0.140 -0.27 1,546,692 03/07/2008
CITIGROUP C 16.820 -0.020 -0.12 58,036,590 03/07/2008
CNW CNW 43.500 -0.480 -1.09 1,348,269 03/07/2008
COCA COLA CO KO 51.480 +0.110 0.21 7,453,726 03/07/2008
CONSOLIDATED EDISON ED 38.170 -0.210 -0.55 1,599,762 03/07/2008
CSX CORP. CSX 57.360 +0.300 0.53 3,823,304 03/07/2008
DOMINION RESOURCES D 46.980 -0.510 -1.07 1,770,294 03/07/2008
DU PONT CO DD 41.800 +0.150 0.36 5,794,625 03/07/2008
DUKE ENERGY DUK 17.110 -0.150 -0.87 5,283,436 03/07/2008
EASTMAN KODAK EK 13.950 +0.120 0.87 2,743,242 03/07/2008
EDISON INT'L EIX 51.290 +0.270 0.53 1,576,851 03/07/2008
EXELON CORP EXC 90.460 -0.080 -0.09 2,525,067 03/07/2008
EXPEDITORS EXPD 41.810 +0.960 2.35 1,695,260 03/07/2008
EXXON-MOBIL XOM 88.270 +0.860 0.98 23,125,063 03/07/2008
FEDEX CORP FDX 74.970 +0.270 0.36 1,964,647 03/07/2008
FIRSTENERGY CORP. FE 81.790 +0.220 0.27 967,559 03/07/2008
GATX CORP GMT 41.330 -0.210 -0.51 387,029 03/07/2008
GENERAL ELECTRIC GE 26.910 +0.400 1.51 38,673,593 03/07/2008
GENERAL MOTORS GM 10.120 +0.140 1.40 24,720,070 03/07/2008
HEWLETT-PACKARD HPQ 43.440 -0.170 -0.39 13,615,086 03/07/2008
HOME DEPOT HD 22.540 +0.020 0.09 11,323,965 03/07/2008
HONEYWELL HON 50.310 +0.690 1.39 4,918,824 03/07/2008
IBM IBM 119.540 +0.440 0.37 6,117,601 03/07/2008
INTEL INTC 20.660 -0.270 -1.29 41,364,951 03/07/2008
J.B. HUNT TRAN JBHT 32.270 +0.490 1.54 1,642,516 03/07/2008
JBLU JBLU 3.340 -0.060 -1.77 3,402,998 03/07/2008
JOHNSON & JOHNSON JNJ 65.120 +0.480 0.74 7,716,435 03/07/2008
JP MORGAN CHASE JPM 35.310 +0.710 2.05 33,060,198 03/07/2008
LSTR LSTR 51.510 +0.100 0.20 455,602 03/07/2008
MCDONALDS CORP MCD 57.190 -0.240 -0.42 5,834,766 03/07/2008
MERCK & CO MRK 38.450 +0.410 1.08 10,686,927 03/07/2008
MICROSOFT MSFT 25.980 +0.100 0.39 37,076,426 03/07/2008
NISOURCE INC NI 17.710 -0.550 -3.01 2,343,885 03/07/2008
NORFOLK SOUTH NSC 58.910 +1.090 1.89 2,840,324 03/07/2008
OSG OSG 74.610 +0.110 0.15 355,219 03/07/2008
PFIZER, INC. PFE 17.750 +0.130 0.74 24,349,936 03/07/2008

Fuente:   NYSE y NASDAQ
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<