Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -1.45%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.28%  |  NIKKEI  -0.54%  |  NASDAQ CMP  -0.50%  |  DOW JONES  -0.14%
 
 Colombia 11:40 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

ISE (BRASIL)   1,812.01  -1.28 (19/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ACESITA PN ACES4 94.730 +0.010 0.01 16,911 24/04/2008
AES TIETÊ PN GETI4 19.480 -0.090 -0.46 469,434 19/11/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 3.630 -0.040 -1.09 18,126,678 17/11/2009
BRADESCO ON *EJ BBDC3 29.200 -0.600 -2.01 150,480 19/11/2009
BRADESCO PN BBDC4 35.280 -0.760 -2.11 4,249,770 19/11/2009
BRASIL BBAS3 30.650 -0.250 -0.81 2,659,603 19/11/2009
BRASKEM PNA* BRKM5 11.700 +0.160 1.39 1,104,161 19/11/2009
CCR RODOVIAS ON CCRO3 36.000 -1.340 -3.59 2,002,034 19/11/2009
CEMIG ON CMIG3 23.490 -0.010 -0.04 33,053 19/11/2009
CEMIG PN CMIG4 28.990 -0.920 -3.08 836,989 19/11/2009
CESP PNB CESP6 21.400 +0.330 1.57 873,990 19/11/2009
COELCE PNA* COCE5 29.550 +0.150 0.51 70,727 19/11/2009
COPEL ON * CPLE3 32.990 -0.110 -0.33 41,900 19/11/2009
COPEL PNB CPLE6 33.770 -0.230 -0.68 446,805 19/11/2009
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 32.410 -0.680 -2.06 161,685 19/11/2009
DASA ON DASA3 53.840 +0.400 0.75 177,510 19/11/2009
ELETROBRAS ELET3 27.590 -0.210 -0.76 632,200 19/11/2009
ELETROBRAS PNB ELET6 24.640 -0.110 -0.44 641,911 19/11/2009
ELETROPAULO PNB ELPL6 36.520 +0.020 0.06 539,215 19/11/2009
EMBRAER ON EMBR3 8.730 -0.190 -2.13 4,228,015 19/11/2009
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 30.000 -0.800 -2.60 504,870 19/11/2009
GERDAU MET ON * GOAU3 29.890 +0.240 0.81 23,700 19/11/2009
GERDAU MET PN * GOAU4 33.410 +0.140 0.42 1,268,345 19/11/2009
GERDAU ON * GGBR3 21.300 +0.310 1.48 245,389 19/11/2009
GERDAU PN * GGBR4 28.290 +0.250 0.89 4,498,354 19/11/2009
IOCHP-MAXION PN * MYPK4 31.790 +0.390 1.24 27,720 25/02/2008
ITAÚ UNIBANCO ON N1 ITUB3 29.390 -0.290 -0.98 60,695 19/11/2009
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 37.090 -0.910 -2.40 3,431,655 19/11/2009
LIGHT LIGT3 24.300 +0.100 0.41 710,601 19/11/2009
NATURA ON NATU3 33.450 +0.270 0.81 593,950 19/11/2009
PERDIGAO S/A ON PRGA3 40.390 -0.610 -1.49 2,983,376 19/11/2009
PETROBRAS ON PETR3 43.900 +0.120 0.27 4,038,442 19/11/2009
PETROBRAS PN PETR4 38.500 +0.300 0.79 21,409,032 19/11/2009
SABESP SBSP3 32.790 +0.140 0.43 251,195 19/11/2009
SADIA PN SDIA4 6.420 +0.210 3.38 3,481,896 21/09/2009
SUZANO PAPEL SUZB5 16.290 -0.150 -0.91 1,227,777 19/11/2009
SUZANO PETR SZPQ4 7.400 -0.050 -0.67 500 19/11/2009
TRACTEBEL ON*ED TBLE3 22.000 +0.460 2.14 725,247 19/11/2009
V C P VCPA4 26.010 -1.060 -3.92 1,170,164 11/08/2009
WEG ON N1 WEGE3 17.700 -0.370 -2.05 175,113 19/11/2009

Fuente:   Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<