Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -1.45%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.28%  |  NIKKEI  -0.54%  |  NASDAQ CMP  -0.50%  |  DOW JONES  -0.14%
 
 Colombia 11:16 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
3COM COMS 7.450 +0.010 0.13 15,264,402 20/11/2009
3M COMPANY MMM 76.640 -0.610 -0.79 3,027,495 20/11/2009
ADAPTEC ADPT 3.160 -0.030 -0.94 521,403 20/11/2009
ADC TEL ADCT 5.910 -0.730 -10.99 18,266,766 20/11/2009
ADELPHIA COMM ADLAE 0.700 -0.460 -39.66 126,507,400 31/05/2002
ADOBE SYSTEMS ADBE 35.810 -0.300 -0.83 3,344,414 20/11/2009
ALCOA INC AA 13.130 -0.090 -0.68 22,320,691 20/11/2009
ALTERA ALTR 20.670 -0.130 -0.63 5,391,604 20/11/2009
ALTRIA GROUP INC MO 18.980 -0.230 -1.20 19,912,801 20/11/2009
AMAZON AMZN 129.660 +0.670 0.52 6,654,771 20/11/2009
AMER EXPRESS AXP 40.930 -0.210 -0.51 10,664,089 20/11/2009
AMERICAN POWER APCC 30.980 +0.070 0.23 5,101,672 14/02/2007
AMGEN AMGN 55.380 -0.680 -1.21 9,493,251 20/11/2009
APOLLO APOL 55.100 -0.050 -0.09 1,895,366 20/11/2009
APPLE COMP AAPL 199.920 -0.590 -0.29 14,529,565 20/11/2009
APPLIED MATL AMAT 12.280 -0.200 -1.60 22,410,811 20/11/2009
APPLIED MICRO AMCC 7.510 -0.060 -0.79 600,268 20/11/2009
AT HOME CORP SER A ATHMQ 0.140 -0.010 -6.67 0 01/10/2001
AT&T T 26.020 -0.090 -0.35 23,737,751 20/11/2009
ATMEL ATML 3.980 -0.030 -0.75 2,294,802 20/11/2009
BEDBATH BBBY 37.240 +0.130 0.35 2,350,362 20/11/2009
BIOGEN IDEC BIIB 46.380 +0.530 1.16 2,829,055 20/11/2009
BIOMET BMET 45.990 +0.060 0.13 842,493 25/09/2007
BMCSOFT BMC 37.160 -0.620 -1.64 2,356,800 23/10/2009
BOEING CO BA 51.700 +0.270 0.53 4,697,176 20/11/2009
BROADVISION BVSN 0.650 +0.020 3.18 669,890 07/03/2006
CATERPILLAR INC CAT 57.950 -0.660 -1.13 8,698,127 20/11/2009
CHIRON CHIR 47.980 +0.030 0.06 10,146,497 19/04/2006
CIENA CIEN 13.170 -0.300 -2.23 5,648,825 20/11/2009
CINTAS CTAS 27.960 -0.130 -0.46 929,769 20/11/2009
CISCO/NDX CSCO 23.460 -0.220 -0.93 36,322,271 20/11/2009
CITIGROUP C 4.200 -0.060 -1.41 124,407,338 20/11/2009
CITRIX CTXS 37.840 -0.270 -0.71 2,491,100 20/11/2009
CMGI CMGI 1.410 +0.070 5.22 9,204,189 31/10/2007
CNET CNET 11.490 +0.030 0.26 1,193,821 30/06/2008
COCA COLA CO KO 57.480 +0.600 1.06 10,349,236 20/11/2009
COMCAST A CMCSA 15.010 -0.030 -0.20 33,635,140 20/11/2009
COMPUWARE CPWR 7.380 +0.040 0.55 2,181,592 20/11/2009
COMVERSE TECH CMVT 19.490 -0.450 -2.26 86,190,684 31/01/2007
CONCORD EFS CE 29.070 -0.050 -0.17 1,017,117 20/11/2009
CONEXANT SYS CNXT 2.510 -0.010 -0.40 1,664,765 20/11/2009
COSTCO COST 60.060 -0.420 -0.69 2,696,336 20/11/2009
DELL DELL 14.290 -1.580 -9.96 94,508,487 20/11/2009
DISH NETWORK CORP DISH 19.990 +0.130 0.66 2,201,896 20/11/2009
DOLLAR TREE DLTR 48.930 +0.180 0.37 754,810 20/11/2009
DU PONT CO DD 34.510 -0.090 -0.26 5,893,200 20/11/2009
EASTMAN KODAK EK 4.010 -0.120 -2.91 4,714,700 20/11/2009
EBAY EBAY 22.790 -0.400 -1.73 16,749,817 20/11/2009
ELECTRONIC ARTS ERTS 17.300 -0.130 -0.75 6,453,937 20/11/2009
EXXON-MOBIL XOM 74.380 -0.270 -0.36 19,269,879 20/11/2009

Fuente:   NYSE y NASDAQ
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<