Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -1.45%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.28%  |  NIKKEI  -0.54%  |  NASDAQ CMP  -0.50%  |  DOW JONES  -0.14%
 
 Colombia 22:38 HS - 20/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.0500 0.0000 0.0507% 17 NOV 2009 17:05:00 EST 10 DEC 2009
3 meses 0.0625 0.0000 0.0634% 17 NOV 2009 17:05:00 EST 18 FEB 2010
6 meses 0.1625 0.0000 0.1640% 17 NOV 2009 17:05:00 EST 20 MAY 2010
1 año 0.2650 0.0000 0.2666% 17 NOV 2009 17:05:00 EST 21 OCT 2010
2 años 100 118/256 1.0000 0.7614% 17 NOV 2009 15:12:40 EST 31 OCT 2011
3Y UST 100 76/256 1.3750 1.2735% 17 NOV 2009 17:05:01 EST 15 NOV 2012
5 años 100 248/256 2.3750 2.1674% 17 NOV 2009 17:05:01 EST 31 OCT 2014
7Y UST 101 176/256 3.1250 2.8554% 17 NOV 2009 17:05:01 EST 31 OCT 2016
10 años 100 112/256 3.3750 3.3232% 17 NOV 2009 17:05:01 EST 15 NOV 2019
30 años 102 4/256 4.3750 4.2554% 17 NOV 2009 17:05:01 EST 15 NOV 2039

* Horario de Nueva York. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.