Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -1.45%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.28%  |  NIKKEI  -0.54%  |  NASDAQ CMP  -0.50%  |  DOW JONES  -0.14%
 
 Colombia 11:12 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Divisas

 -  Todas las divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
Afghani Afganistán AFN   43.0000 0.0000 0.00 21/02/2003
Baht Tailandia THB 33.2100 33.2700 0.0700 0.21 20/11/2009
Balboa Panamá PAB 27.0000 28.0000 27.0000 2700.00 29/10/2008
Birr Etiopía ETB 12.6200 12.6700 0.0200 0.16 17/11/2009
Bolivar Fuerte Venezuela VEF 2.1446 2.1500 0.0000 0.00 01/01/2008
Boliviano Bolivia BOB 6.9700 7.0700 0.0000 0.00 20/11/2009
Cedi Ghana GHC 1.4325 1.4345 -0.0020 -0.14 20/11/2009
Chelín Kenya KES 74.5500 75.0500 0.4000 0.54 20/11/2009
Chelín Somalia SOS 1,400.0000 1,500.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Chelín Tanzania TZS 1,330.0000 1,340.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Chelín Uganda UGX 1,862.0000 1,872.0000 2.0000 0.11 20/11/2009
Colón Costa Rica CRC 556.3000 558.3000 -0.8000 -0.14 20/11/2009
Colón Salvador, El SVC 8.7425 8.7525 0.0000 0.00 20/11/2009
Córdoba Nicaragua NIO 19.8800 20.3800 0.0000 0.00 09/01/2009
Corona Croacia HRK 4.9186 4.9250 0.0150 0.30 20/11/2009
Corona Dinamarca DKK 5.0048 5.0071 0.0240 0.48 20/11/2009
Corona Eslovaquia SKK 21.5210 21.5410 -0.0430 -0.20 01/01/2009
Corona Estonia EEK 10.5270 10.5295 0.0520 0.49 20/11/2009
Corona Islandia ISK 123.4100 124.1600 0.1700 0.14 20/11/2009
Corona Noruega NOK 5.6555 5.6625 0.0330 0.59 20/11/2009
Corona República Checa CZK 17.4250 17.4640 0.2690 1.56 20/11/2009
Corona Suecia SEK 6.9224 6.9324 0.0480 0.69 20/11/2009
Dalasi Gambia GMD 26.0500 28.0500 0.0000 0.00 20/11/2009
Dener Macedonia MKD 41.2500 41.6200 0.0200 0.05 20/11/2009
Dinar Libia LYD 1.2020 1.2081 -0.0020 -0.17 19/11/2009
Dinar Sudán SDD 200.0200 201.0200 0.0100 0.01 28/06/2007
Dinar Tunez TND 1.2873 1.2903 0.0000 0.00 09:24
Dinar Yugoslavia YUM   57.8960 -0.0170 -0.03 14/02/2003
Dirham Marruecos MAD 7.6625 7.6875 0.0440 0.58 20/11/2009
Dobra San Tomas STD 15,525.0000 15,595.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Dólar Australia AUD 0.9145 0.9150 -0.0070 -0.72 20/11/2009
Dólar Bahamas BSD 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Dólar Barbados BBD 1.9900 2.0100 0.0000 0.00 20/11/2009
Dólar Belice BZD 1.9500 2.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Dólar Bermuda BMD 0.9900 1.0100 0.0000 0.00 20/11/2009
Dólar Brunei BND 1.3885 1.3893 0.0010 0.05 09:00
Dolar Caimán, Islas KYD 0.8200 0.8300 0.0000 0.00 20/11/2009
Dólar Canadá CAD 1.0704 1.0707 0.0090 0.81 20/11/2009
Dólar Fiji FJD 0.5275 0.5315 0.0030 0.47 20/11/2009
Dólar Guyana GYD 203.2400 205.6600 0.0000 0.00 19/11/2009
Dólar Hong Kong HKD 7.7501 7.7505 0.0000 0.00 20/11/2009
Dólar Jamaica JMD 86.0300 86.1300 -0.8000 -0.92 20/11/2009
Dólar Liberia LRD 71.0000 72.0000 0.0000 0.00 23/07/2009
Dólar Namibia NAD 7.5890 7.6325 0.1030 1.36 20/11/2009
Dólar Nueva Zelanda NZD 0.7238 0.7245 -0.0080 -1.13 20/11/2009
Dólar Salomón, Islas SBD 0.1166 0.1341 0.0000 0.00 20/11/2009
Dólar Singapur SGD 1.3885 1.3893 0.0000 0.00 20/11/2009
Dólar Taiwán TWD 32.3750 32.3950 -0.0350 -0.11 20/11/2009
Dólar Trinidad Y tobago TTD 6.3000 6.3500 0.0000 0.00 20/11/2009
Dólar Zimbabwe ZWD 347.6000 350.6000 0.0000 0.00 20/11/2009
Dong Vietnam VND 17,820.0000 18,020.0000 144.0000 0.81 20/11/2009
Escudo Cabo Verde CVE 73.9800 74.1800 -5.0200 -6.34 20/11/2009
Euro EURO 1.4860 1.4863 -0.0070 -0.50 20/11/2009
Florín Aruba AWG 1.7800 1.8000 0.0000 0.00 19/11/2009
Forint Hungría HUF 180.3900 182.1300 2.6600 1.48 20/11/2009
Franco Burundi BIF 1,200.0000 1,250.0000 -1.0000 -0.08 20/11/2009
Franco Cfa Congo, rep. dem. CDF 875.0000 935.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Franco Comoros, Islas KMF 331.0000 332.0000 0.5000 0.15 20/11/2009
Franco Del Pacifico XPF 80.2500 81.2000 1.1900 1.49 20/11/2009
Franco Djibouti DJF 172.0000 181.0000 0.0000 0.00 10/08/2009
Franco Guinea GNF 4,977.0000 5,057.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Franco Malaga MGF 9,150.0000 9,400.0000 45.1600 0.48 30/12/2004
Franco Suiza CHF 1.0175 1.0182 0.0060 0.56 20/11/2009
Gourde Haití HTG 39.5000 39.8000 2.5500 6.85 18/06/2008
Guarani Paraguay PYG 4,775.0000 4,865.0000 -25.0000 -0.51 20/11/2009
Guilder Antillas Holandesas ANG 1.7505 1.7905 0.0610 3.50 13/11/2009
Guilder Surinam SRG 2,500.0000 2,600.0000 0.0000 0.00 01/08/2007
Hryvnia Ucrania UAH 8.1000 8.2000 -0.0450 -0.55 20/11/2009
Kina Papúa Nueva guinea PGK 0.3725 0.3965 -0.0030 -0.70 20/11/2009
Kip Laos LAK 8,465.0000 8,515.0000 -2.0000 -0.02 20/11/2009
Kwacha Malawi MWK 140.6500 143.6500 -0.8500 -0.59 20/11/2009
Kwacha Zambia ZMK 4,615.0000 4,635.0000 -5.0000 -0.11 20/11/2009
Kyat Myanmar MMK 6.4100 6.4600 0.0000 0.00 20/11/2009
Lat Latvia LVL 0.4755 0.4775 0.0030 0.59 20/11/2009
Lei Moldavia MDL 11.0550 11.1550 0.0400 0.36 20/11/2009
Lek Albania ALL 91.7900 92.8500 0.5000 0.54 20/11/2009
Lempira Honduras HNL 18.8400 19.1500 0.0000 0.00 24/03/2009
Leone Sierra Leona SLL 3,777.0000 3,927.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Leu Rumania RON 2.8788 2.8840 0.0170 0.60 20/11/2009
Lev Bulgaria BGN 1.3158 1.3164 0.0060 0.49 20/11/2009
Libra Egipto EGP 5.4577 5.4578 0.0000 0.00 19/11/2009
Libra Falkland, Islas FKP 1.6511 1.6516 0.0030 0.17 07:00
Libra Gibraltar GIP 1.6511 1.6516 0.0030 0.17 07:00
Libra Inglaterra LIBRA 1.6511 1.6516 -0.0150 -0.92 20/11/2009
Libra Sta Helena SHP 1.6503 1.6513 -0.0150 -0.92 20/11/2009
Lilangeni Swazilandia SZL 7.5700 7.6200 0.0550 0.73 20/11/2009
Lira Malta MTL   3.4197 -0.0140 -0.41 31/12/2007
Lira Turquía TL   980,000.0000 -17,500.0000 -1.75 30/03/2001
Litas Lituania LTL 2.3167 2.3239 0.0090 0.40 20/11/2009
Loti Lesotho LSL 7.5700 7.6200 0.0550 0.73 20/11/2009
Metical Mozambique MZN 30.7500 31.2500 1.6700 5.65 20/11/2009
Naira Nigeria NGN 149.7500 150.2500 -1.2500 -0.83 20/11/2009
Nueva Kwanza Angola AOA 85.0000 87.0000 0.2200 0.25 20/11/2009
Ouguiya Mauritania MRO 260.0000 264.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Paanga Tonga TOP 0.5244 0.5371 0.0000 0.00 20/11/2009
Pataca Macao MOP 7.9750 7.9910 0.0000 0.00 20/11/2009
Peso Argentina DOLARG 3.7900 3.8200 -0.0050 -0.13 20/11/2009
Peso Chile CLP 501.4000 501.7000 0.5000 0.10 20/11/2009
Peso Colombia COP 1,970.9000 1,973.1500 0.2500 0.01 20/11/2009
Peso Cuba CUP   1.0000 0.0000 0.00 22/02/2008
Peso Filipinas PHP 46.8000 47.0000 -0.0900 -0.19 20/11/2009
Peso México MXP MD   13.0834 0.0410 0.31 20/11/2009
Peso México 24 hrs MXP 24H   13.0882 0.0440 0.34 20/11/2009
Peso México 48 hrs MXP 48H   13.0898 0.0410 0.31 20/11/2009
Peso República Dominicana DOP 36.0000 36.3000 0.0000 0.00 20/11/2009
Peso Uruguay UYU 20.3000 20.5000 0.0500 0.24 20/11/2009
Pula Botswana BWP 0.1485 0.1505 -0.0010 -0.40 20/11/2009
Quetzal Guatemala GTQ 8.2800 8.2830 0.0000 0.00 20/11/2009
Rand Sudáfrica ZAR 7.5890 7.6325 0.0780 1.03 20/11/2009
Real Comercial DOLCM 1.7300 1.7320 -0.0020 -0.12 20/11/2009
Renminbi (yuan) China CNY 6.8277 6.8280 0.0000 0.00 20/11/2009
Riel Camboya KHR 4,164.0000 4,176.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Ringgit Malasia MYR 3.3840 3.3870 -0.0050 -0.15 20/11/2009
Rublo Rusia RUB 28.9906 28.9966 0.2210 0.77 20/11/2009
Rufiyaa Maldivas MVR 12.6100 12.9700 -0.0200 -0.15 20/11/2009
Rupia India INR 46.5500 46.6000 0.1500 0.32 20/11/2009
Rupia Indonesia IDR 9,490.0000 9,540.0000 -20.0000 -0.21 20/11/2009
Rupia Mauricio MUR 29.7500 30.0500 0.1000 0.33 20/11/2009
Rupia Nepal NPR 74.0700 75.0700 -0.1300 -0.17 20/11/2009
Rupia Pakistán PKR 83.4700 83.5700 -0.2000 -0.24 06:51
Rupia Seychelles SCR 10.0000 12.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Rupia Sri Lanka LKR 114.2200 114.3000 0.0200 0.02 20/11/2009
Sol Perú PEN 2.8800 2.8820 0.0060 0.21 20/11/2009
Taka Bangladesh BDT 68.7500 69.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Tala Samoa WST 0.3965 0.3970 -0.0160 -3.83 20/11/2009
Tenge Kazajstán KZT 148.8000 148.8400 -0.4100 -0.28 20/11/2009
Tolar Eslovenia SIT   181.6100 -0.7800 -0.43 29/12/2006
Tugrik Mongolia MNT 1,430.0000 1,435.0000 0.0000 0.00 20/11/2009
Vatu Vanuatu VUV 94.3200 97.7600 0.8100 0.84 20/11/2009
Won Corea Norte KPW   143.0500 140.8500 6402.27 01/12/2005
Won Corea Sur KRW 1,157.9000 1,159.9000 -3.1000 -0.27 20/11/2009
Yen Japón YEN 89.0100 89.0300 0.0100 0.01 20/11/2009
Zloty Polonia PLN 2.7786 2.8091 0.0380 1.38 20/11/2009

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.