Portada Terra Colombia >Invertia 
BOVESPA (BRASIL)  -4.66%  |  NIKKEI  -3.03%  |  NASDAQ CMP  -5.80%  |  DOW JONES  -5.11%
 
 Colombia 18:14 HS - 07/10/2008  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Colombia  
Índices Último Variación Var.% Hora  
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 9,447.11 -508.39 -5.11 16:05  
NASDAQ CMP 1,754.88 -108.08 -5.80 17:16  
NASDAQ 100 1,329.98 -81.30 -5.76 17:16 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 40,139.85 -1,960.94 -4.66 17:17 Acciones
IBX 13,490.27 -628.76 -4.45 17:17 Acciones
IBX50 (BRASIL) 6,046.45 -281.96 -4.46 17:17 Acciones
IEE 14,758.74 -587.69 -3.83 17:17 Acciones
IGCX (BRASIL) 3,868.33 -148.06 -3.69 17:17 Acciones
INDX (BRASIL) 5,795.16 -321.95 -5.26 17:17 Acciones
ISE (BRASIL) 1,366.56 -57.10 -4.01 17:17 Acciones
IVBX (BRASIL) 3,553.17 -178.94 -4.80 17:17 Acciones
ITEL (BRASIL) 986.93 -35.25 -3.45 17:16 Acciones
BURCAP (ARG) 5,079.78 -129.23 -2.48 17:02 Acciones
GENERAL (ARG) 78,105.48 -1,837.33 -2.30 17:02 Acciones
MERVAL 1,384.60 -38.75 -2.72 17:02 Acciones
MERVAL 25 1,383.48 -39.33 -2.76 17:02 Acciones
IMC30 292.34 -15.35 -4.99 15:06 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,148.25 -52.79 -4.40 15:06 Acciones
IPC (MEXICO) 20,884.74 -864.39 -3.97 15:06 Acciones
INDICE BVC 37,934.97 83.58 0.22 15:00 Acciones
BANCA (Chile) 2,318.63 -100.14 -4.14 16:39 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 2,726.61 -107.20 -3.78 16:39 Acciones
COMMODITIES (Chile) 2,392.95 -141.03 -5.57 16:39 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,573.04 -31.87 -1.22 16:39 Acciones
IGPA (CHILE) 11,407.94 -401.29 -3.40 16:39 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,300.88 -91.32 -3.82 16:39 Acciones
IPSA (CHILE) 2,345.22 -105.28 -4.30 16:39 Acciones
RETAIL (Chile) 1,954.81 -77.89 -3.83 16:39 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,664.26 -92.10 -3.34 16:39 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 10,862.00 136.00 1.27 17:38 Acciones
AEX 309.44 -3.12 -1.00 17:02 Acciones
BEL20 2,508.69 -58.90 -2.29 17:01 Acciones
EUROTOP100 2,165.74 4.24 0.20 16:45  
EUROTOP300 1,003.60 -1.30 -0.13 17:37  
EUROSTOXX50 2,879.45 10.48 0.37 17:28 Acciones
DAX 5,326.63 -60.38 -1.12 16:45 Acciones
CAC 40 3,732.22 20.24 0.55 17:00 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 10,155.90 -317.19 -3.03 17:00  
HANG SENG 20,389.48 -195.58 -0.95 04/09/2008  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.