Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -1.45%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.28%  |  NIKKEI  -0.54%  |  NASDAQ CMP  -0.50%  |  DOW JONES  -0.14%
 
 Colombia 20:24 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Viernes, 6 de Noviembre de 2009, 17:50hs

Fuente: Reuters



MERCADOS - Divisas

TABLA - Transacciones del mercado overnight en Perú

LIMA, nov 6 . - A continuación las tasas de las 
operaciones overnight en Perú de los bancos más importantes del 
sistema, dijeron el viernes agentes. 
    
    FECHA          TASA SOLES           TASA DOLARES 
                MIN    MAX    PROM    MIN    MAX    PROM 
    06/11/09    1,00   1,20   1,13    0,50   0,50   0,50 
    05/11/09    0,90   1,15   1,09    0,50   0,55   0,51 
    04/11/09    0,90   1,20   1,04    0,50   0,55   0,51 
    03/11/09    1,20   1,25   1,25    0,50   0,50   0,50 
    02/11/09    1,20   1,25   1,24    0,50   0,50   0,50 
    30/10/09    1,20   1,30   1,24    0,25   0,30   0,27 
    29/10/09    1,15   1,30   1,23    0,30   0,55   0,33 
    28/10/09    1,15   1,25   1,18    0,55   0,73   0,59 
    27/10/09    1,15   1,25   1,20    0,31   0,80   0,73 
    26/10/09    1,15   1,25   1,25    0,80   0,80   0,80 
    23/10/09    1,09   1,25   1,24    0,80   0,85   0,80 
    22/10/09    1,00   1,25   1,15    0,80   0,85   0,80 
    21/10/09    1,05   1,30   1,11    0,70   0,85   0,81 
    20/10/09    1,05   1,15   1,10    0,80   0,85   0,85 
    19/10/09    1,00   1,15   1,13    0,80   0,90   0,86 
    16/10/09    0,80   1,05   0,97    0,45   0,95   0,85 
    15/10/09    0,90   1,15   1,12    0,55   0,70   0,64 
    14/10/09    1,05   1,15   1,14    0,45   0,60   0,53 
    13/10/09    0,95   1,15   1,13    0,35   0,50   0,43 
    12/10/09    0,95   1,15   1,11    0,30   0,35   0,34 
    07/10/09    1,10   1,15   1,15    0,22   0,35   0,27 
    06/10/09    1,10   1,15   1,15    0,21   0,24   0,22 
    
    NOTA: Para ver más información de las tasas de interés 
digitar PE/TASAS y presionar enter o hacer doble click en 
  o . 
    (Por Ursula Scollo) 
     
    REUTERS US /


Califique este artículo

  

Los mejor calificados

Los más consultados



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.